Brak produktów w koszyku.
Powrót do sklepuBrak produktów w koszyku.
Powrót do sklepuBrak produktów w koszyku.
Powrót do sklepuBrak produktów w koszyku.
Powrót do sklepu€66.00
| Substancja czynna | Eksamorelina |
|---|---|
| Retencja wody | Umiarkowany |
| Hepatotoksyczność | Nie zgłoszono |
| Test laboratoryjny | Poziomy hormonu wzrostu, poziomy IGF-1 |
| Znany również jako | Eksamorelina |
| MAGAZYN | Magazyn USA 5 |
| Ciśnienie krwi | Może zwiększyć ciśnienie krwi |
| Nazwa handlowa | Heksarelina |
| Warunki przechowywania | Należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od światła, zazwyczaj w lodówce po rozpuszczeniu. |
| Formuła | C47H58N12O6 |
| Klasa substancji | Peptyd |
| Główna akcja | Substancja pobudzająca wydzielanie hormonu wzrostu |
| Okres półtrwania | Około 55 minut |
| Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 1-2 mcg na kg masy ciała |
| Dawkowanie (sport) | Zwykle 100-200 mcg, 2-3 razy dziennie |
| Ruchomości | Zwiększa poziom hormonu wzrostu, wspomaga wzrost mięśni, wspomaga naprawę tkanek, przyspiesza metabolizm |
| Skutki uboczne | Podwyższony poziom kortyzolu, podwyższony poziom prolaktyny, możliwy ból stawów, potencjalna ginekomastia |
| Stosować w sporcie | Stosowany w celu zwiększenia masy mięśniowej i poprawy wydajności |
| Producent | Ultima Pharmaceuticals – US |
€174.00
€130.00
Select at least 2 products
to compare
Recenzje
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.